IL Y A 40 ANS DEJA
lundi 5 octobre 2009 :: HOCKEY SUR GLACE :: Alerter la modération
Un an après les jeux olympiques d’hiver de 1968 à Grenoble, il y a tout juste quarante ans, la revue fédérale SPORTS DE GLACE, dans son N° 47 d’avril 1969, publiait :
1) Les équipes championnes en 1969.
LIGUE DES ALPES :
- Senior : HC Saint-Gervais
- 2è Série : HC Saint-Gervais
- Junior : GAP HC
- Cadet : CHAMONIX HC
- Minime : GAP HC
LIGUE DE PARIS :
- Senior : ACBB
- 2è Série : CPM CROIX
- Junior : FRANÇAIS VOLANTS
- Cadet : CSGP
- Minime : FRANÇAIS VOLANTS
2) le classement des meilleurs marqueurs du championnat de France 1968 / 1969 de hockey sur glace qui ne s’appelait pas encore la Ligue Magnus.
N° Nom Prénom Club (Buts +Assistes) Points
1 MAZZA Alain CHAMONIX (19 + 9) 28
2 EYMARD Jean-Claude VILLARD (14 +14) 28
3 VASSIEUX Jean VILLARD (15 + 12) 27
4 SMANIOTTO Louis VILLARD (14 + 11) 25
5 CAUX Michel CHAMONIX (13 + 8) 21
6 BOCHATAY Jean ST-GERVAIS (11 + 10) 21
GUENNELON Jean-Claude CHAMONIX (11 + 10 ) 21
8 BOZON Alain GAP (15 + 5) 20
9 CHAPPOT Maurice ST-GERVAIS (14 + 6) 20
10 LIBERMAN Charles GAP (8 +12) 20
11 ITZICSOHN Gilbert ACBB (8 +11 ) 19
12 FAUCOMPREZ Gérard ACBB (7+12) 19
13 LARRIVAZ Gérard ST-GERVAIS (12 +6 ) 18
14 GRANDO Daniel ST-GERVAIS (11 + 7) 18
15 GURICA Yvan CHAMONIX (11 + 6) 17
16 LEPRE Gilbert ACBB (13 + 2) 15
17 POURTANEL Patrice US- METRO (12 + 2) 14
18 LACARRIERE Philippe F. VOLANTS (8 + 5) 13
19 KAUFFMANN Serge US-METRO (5 + 7 ) 12
20 DELLHOUGNE Alain US-METRO (9 + 2) 11
21 BOUCHER Jacques ACBB (8 + 3) 11
22 LAPLASSOTTE Jean-Claude VILLARD (5 + 6) 11
23 GALLAND Daniel GAP (4 + 7) 11
24 CAILLER René CHAMONIX (5 + 5) 10
PRECHAC Olivier F. VOLANTS (5 + 5) 10

Commentaires :: Les commentaires pour ce billet sont fermés.
Aucun commentaire pour le moment.